Descripción
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno de cables, protector del tubo diagonal, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 120 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox Pike Select+, DebonAir, amortiguador Charger 3 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 130 mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185×50 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 130 mm (541 mm de eje a corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm |
*Cubierta | Talla: XS Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 27,5×2,40” |
Talla: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,40” |
|
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Sellante | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2.50″ Horquilla: Ver fabricante |
Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Maneta de cambio | SRAM Eagle AXS POD |
---|---|
Cambio | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Pedalier | SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30D, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
Eje de pedalier | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA roscado |
Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: Redondo 36D, ovalado 34D, mín. 28D |
Peso | M: 12,80 kg (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.