Descripción
Cuadro | Cuadro principal, vainas y tirantes de carbono OCLV Mountain, compartimento de almacenaje interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno Control Freak, Carbon Armor, protector para remontes, pedalier roscado, ISCG 05, tubo de sillín de 34,9 mm, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 160 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox ZEB Select+, DebonAir, Charger 2.1 RC, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 170 mm |
Amortiguador | NUEVO RockShox Super Deluxe Ultimate, DebonAir, Thru Shaft de 3 posiciones, 230×62,5 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 180mm (596mm axle-to-crown) |
expand_less
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Cubierta | Talla: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
Talla: S , M , ML , L , XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
|
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Tamaño máx. de la cubierta | Frame: 29×2.50″ Fork: See manufacturer |
expand_less
Maneta de cambio | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
Pedalier | Shimano XT M8120, 30T, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
Eje de pedalier | Shimano SM-BB52, 73 mm, rodamiento externo roscado |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 velocidades |
*Cadena | Talla: S , M , ML , L , XL Shimano XT M8100, 12 velocidades |
Talla: S , M , ML , L , XL Shimano Ultegra/XT M8100, 12 velocidades |
|
Tamaño máximo de plato | Max: 34T, Min 28T |
expand_less
expand_less
expand_less
Peso | M – 14.56 kg / 32.1 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.