Descripción
Cuadro | Cuadro principal, vainas y tirantes de carbono OCLV Mountain, compartimento de almacenaje interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno Control Freak, Carbon Armor, protector para remontes, pedalier roscado, ISCG 05, tubo de sillín de 34,9 mm, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 160 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox ZEB Select+, DebonAir, Charger 3 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, recorrido de 170 mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230 mm x 62,5 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 180 mm (596 mm de eje a corona) |
expand_less
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, 6 tornillos, Rapid Drive 108T, nucleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Llanta | Bontrager Line Elite 30, Tubeless Ready |
*Cubierta | Talla: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
Talla: S , M , ML , L , XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
|
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2.50″ Horquilla: Ver fabricante |
expand_less
Maneta de cambio | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Cambio | SRAM GX Eagle AXS |
Pedalier | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30D, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
Eje de pedalier | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA roscado |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | Máx.: 34T, Mín 28T |
expand_less
expand_less
Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|---|
Bolsa | Bolsa Bontrager BITS Internal Frame Storage |
expand_less
Peso | M – 14.50 kg / 31.97 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.