Descripción
Talla | Front, Not applicable | Rear, SRAM XD 11/12-speed |
---|---|---|
DEL./TRAS./PAR. | Delante | Detrás |
Diámetro | 27,5″ | 27,5″ |
Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara |
Compatibilidad de cassettes | No aplicable | SRAM XD 11/12 velocidades |
Anchura del buje | 110 mm | 148 mm |
Agujeros | 28 | 28 |
Conificado | 14/17/14 | 14/17/14 |
Sección transversal | Perfilado | Perfilado |
Tipo de soporte de disco | Disco de 6 tornillos | Disco de 6 tornillos |
Anclaje | Eje pasante | Eje pasante |
Tipo de bloqueo de cabecilla | Autoblocante de aleación | Autoblocante de aleación |
Válvula | Presta | Presta |
Material – Llanta | Carbono | Carbono |
Peso | 790g | 920g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.