Descripción
Talla | Front, Not applicable | Rear, Shimano/SRAM Road 9/10/11-speed |
---|---|---|
DEL./TRAS./PAR. | Delante | Detrás |
Diámetro | 700C | 700C |
Tipo | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara | Tubeless Ready (TLR)/Para Cámara |
Compatibilidad de cassettes | No aplicable | Shimano/SRAM carretera 9/10/11 velocidades |
Anchura del buje | 100 mm | 135/142 mm |
Agujeros | 24 | 24 |
Conificado | 14/15/14 | 14/15/14 |
Sección transversal | Perfilado | Perfilado |
Tipo de soporte de disco | Disco Centerlock | Disco Centerlock |
Anclaje | Eje pasante | Eje pasante |
Tipo de bloqueo de cabecilla | Aleación | Aleación |
Válvula | Presta | Presta |
Material – Llanta | Carbono | Carbono |
Peso | 725g | 940g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.