Descripción
Cuadro | Aluminio Alpha Gold, tubo de dirección perfilado, guiado interno de los cables del cambio y de la tija telescópica, ISCG 05, eje de pedalier roscado, Boost148, eje pasante de 12 mm |
---|---|
Horquilla | Fox Rhythm 36, cámara de aire Float EVOL, amortiguación GRIP, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt de 15 mm , recorrido de 140 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 150mm, XS: 120mm |
Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Buje trasero | Bontrager de aluminio, rodamiento sellado, 6 pernos, Rapid Drive 108, núcleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Llanta | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 orificios, válvula Presta |
*Cubierta | Talla: XS Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 27,5×2,60» |
Talla: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,60″ |
|
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2,60″ (XS: 27.5×2,60″), Horquilla: Ver fabricante |
Maneta de cambio | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
*Pedalier | Talla: XS, S, M, M/L, L E*thirteen Helix, plato de acero 30T, longitud eje de 73 mm, línea de cadena de 52 mm, longitud de 170 mm |
Talla: XL E*thirteen Helix, plato de acero 30T, longitud eje de 73 mm, línea de cadena de 52 mm, longitud de 175 mm |
|
Eje de pedalier | Shimano SM-BB52, 73 mm, rodamiento externo roscado |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 32T (cadena de 52mm), 36T (cadena de 55mm) |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles de cromoly hueco, anchura 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín | Talla: XS, S TranzX JD-YSP18, recorrido de 100 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 361 mm |
Talla: M TranzX JD-YSP18, recorrido de 130 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud 425 mm |
|
Talla: M/L, L, XL TranzX JD-YSP18, recorrido de 150 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 470 mm |
|
*Manillar | Talla: XS, S Bontrager Line, aleación, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 750 mm |
Talla: M, M/L, L, XL Bontrager Line, aluminio, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
|
Puños | Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nylon. |
*Potencia | Talla: XS, S Bontrager Elite, 35 mm, 0 grados, 35 mm de longitud |
Talla: M, M/L, L, XL Bontrager Elite, 35 mm, 0 grados, longitud de 45 mm |
|
Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8″ en la parte superior y 1,5” en la inferior |
*Freno | Talla: XS, S, M, M/L, L, XL Disco hidráulico Shimano M6120 de 4 pistones |
Talla: XS, S, M, M/L, L, XL Disco hidráulico de 4 pistones Shimano, maneta M6100, pinza de freno M6120 |
|
*Disco de freno | Talla: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, 6 tornillos, 180 mm |
Talla: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, 6 tornillos, 203 mm |
|
Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno – Cuadro: 180mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
Peso | M – 13,13 kg (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.