Descripción
Anchura | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 440 mm |
---|---|---|---|---|
Abrazadera | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
Curvatura | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Caída | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Anchura de los extremos del manillar | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
Curvatura de la caída | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
Avance del manillar | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Guiado de cables | Externa | Externa | Externa | Externa |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Peso | 260g | 265g | 270g | 280g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.