Descripción
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, almacenamiento interno, juego de dirección con ajuste de ángulo, geometría ajustable Mino Link, tarado de la suspensión ajustable, guiado de cable interno, bieleta rocker de magnesio, tubo de sillín de 34,9 mm, ISCG 05, línea de cadena de 55 mm, BSA 73, protector de tubo diagonal, protector para remontes, ABP, UDH, Boost148, recorrido de 140 mm |
---|---|
Horquilla | Fox Performance 36, cámara de aire Float EVOL, amortiguación GRIP, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt de 15 mm, recorrido de 150 mm |
Amortiguador | Fox Performance Float X, amortiguación de 2 posiciones, 185 mm x 55 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 160mm |
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Cubierta | Talla: XS , S Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 27,5×2,50” |
Talla: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29×2,50” |
|
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29×2,50″ (XS y S: 27.5×2,50″), Horquilla: Ver fabricante |
Maneta de cambio | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Cambio | SRAM GX Eagle AXS |
Pedalier | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30D, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
Eje de pedalier | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA roscado |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 34T, ovalaTo – 32T, mín.: 28T |
Peso | M – 14,15 kg (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.