Descripción
Cuadro | Aluminio Alpha Serie 100, sistema de transmisión con buje, tubo de dirección perfilado, guiado interno, disco flat mount, soportes para guardabarros y portabultos |
---|---|
Horquilla | Domane+ carbono, tubo de horquilla de aleación perfilado, guiado de frenos interno, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 12×100 mm |
Ajuste del cuadro | Endurance |
Peso | 56 – 14,06 kg |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Batería | 250 Wh, integrado en el tubo diagonal, compatible con batería Range Extender |
---|---|
Cargador | 2A, salida de 42 V, entrada de 100 V-240 V CA |
*Maneta de cambio | Talla: 49, 52 Shimano 105 R7025, maneta con avance corto, 11 velocidades |
---|---|
Talla: 54, 56, 58, 61 Shimano 105 R7020, 11 velocidades |
|
Desviador | Shimano 105 R7000, abrazadera de 31 mm |
Cambio | Shimano 105 R7000, caja larga, piñón máx. 34T |
*Pedalier | Talla: 49 FSA Vero Pro, 50/34, 165 mm |
Talla: 52 FSA Vero Pro, 50/34, 170 mm |
|
Talla: 54, 56 FSA Vero Pro, 50/34, 172,5 mm |
|
Talla: 58, 61 FSA Vero Pro, 50/34, 175 mm |
|
Eje de pedalier | Sensor del par, roscado, eje de 110 mm |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 velocidades |
Cadena | Shimano 105 HG601, 11 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 2x: 50/34 |
Buje delantero | Formula RX-812 de aluminio, cartucho sellado, 6 pernos, eje pasante de 100 x 12 mm |
---|---|
Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Buje trasero | Motor de buje Hyena, 40 Nm, 250 W |
Llanta | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28 orificios, anchura de 21 mm, válvula Presta |
Cubierta | Bontrager R1 Hard-Case Lite, aro de alambre, 60 tpi, 700×32 mm |
Tamaño máx. de la cubierta | 38mm sin guardabarros, 32mm con guardabarros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.